Al Taiera Al Warqahal Lubricants



PRODUCT: Rock phosphate 28%
| Analysis | |||
|---|---|---|---|
| TEST NAME | RESULT | UNIT | METHOD |
| MOISTURE | 0.86 | % | AOAC 950.01/2016 |
| TOTAL P205 (D8) | 28.83 | % | AOAC 958.01/2016 |
| SIO2 | 6.53 | % | GRAVIMETRIC METHOD |
| SO3 | 2.56 | % | GRAVIMETRIC METHOD |
| L.O.I(DRY) | 9.26 | % | GRAVIMETRIC METHOD |
| ORGANIC MATTER (DRY) | 1.32 | % | GRAVIMETRIC METHOD |
| CO2 | 7.932 | % | CALCULATED |
| CaCO3 | 18.001 | % | CALCULATED |
| CI | 0.26 | % | ES795/2007 |
| F | 2.90 | % | ES795/2007 |
| SOLUBALITY IN 2% CITRIC ACID | 41.98 | % | GRAVIMETRIC METHOD |
| CaO | 44.366 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
| MgO | 0.216 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
| AI203 | 0.453 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
| Fe203 | 1.14 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
| Na2O | 0.512 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
| K2O | 0.048 | % | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY |
Explore Our Commitment to Quality in Oil-Based Lubricants
Experience Peak Performance. Choose Our Oils Today!
Feel free to reach out to us for any inquiries or assistance:
Contact us now for inquiries, support, or collaboration opportunities!